- 3.640
USD/QAR0.00%
- 4.029
EUR/QAR+0.12%
- 0.5445
CNY/QAR+0.25%
- 0.0228
JPY/QAR+0.06%
- 4.820
GBP/QAR+0.10%
- 4.363
CHF/QAR+0.15%
- 2.553
CAD/QAR+0.05%
- 2.479
AUD/QAR+0.15%
- 2.019
NZD/QAR+0.16%
- 0.3633
SEK/QAR+0.34%
- 0.3807
NOK/QAR+0.29%
- 0.9142
PLN/QAR+0.07%
- 0.0439
RUB/QAR0.00%
- 0.0723
TRY/QAR+0.11%
- 0.0387
INR/QAR+0.05%
- 0.0027
KRW/QAR+0.01%
- 2.830
SGD/QAR+0.03%
- 0.4640
HKD/QAR+0.00%
- 0.6488
BRL/QAR-0.12%
- 0.1955
MXN/QAR-0.38%
- 0.2175
ZAR/QAR+0.12%
- 0.9912
AED/QAR0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
14 140
QAR/oz · XAU
3 885 USD
178.48
QAR/oz · XAG
49.03 USD
5 429
QAR/oz · XPT
1 491 USD
3 661
QAR/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13